TECHNISCHE SPECIFICATIES
TECHNISCHE SPECIFICATIES

3-railsysteem
Bovenprofiel, glaswagens, zijprofielen en tochtstrips worden in iedere gewenste Ralkleur uitgevoerd. De onderrail wordt standaard geproduceerd in geanodiseerd aluminium, dit om beschadiging van de coating te voorkomen.
| Profiel | Breedte | Hoogte | Bovenprofiel |
|---|---|---|---|
| Bovenprofiel | 65 mm | 75 mm | Iedere gewenste Ralkleur |
| Onderprofiel | 70 mm | 18 mm | Grijs geanodiseerd Aluminium |
| Glaswagen | 60 mm | Iedere gewenste Ralkleur |

4-railsysteem
Bovenprofiel, glaswagens, zijprofielen en tochtstrips worden in iedere gewenste Ralkleur uitgevoerd. De onderrail wordt standaard geproduceerd in geanodiseerd aluminium, dit om beschadiging van de coating te voorkomen.
| Profiel | Breedte | Hoogte | Bovenprofiel |
|---|---|---|---|
| Bovenprofiel | 86 mm | 75 mm | Iedere gewenste Ralkleur |
| Onderprofiel | 92 mm | 18 mm | Grijs geanodiseerd Aluminium |
| Glaswagen | 60 mm | Iedere gewenste Ralkleur |

5-railsysteem
Bovenprofiel, glaswagens, zijprofielen en tochtstrips worden in iedere gewenste Ralkleur uitgevoerd. De onderrail wordt standaard geproduceerd in geanodiseerd aluminium, dit om beschadiging van de coating te voorkomen.
| Profiel | Breedte | Hoogte | Bovenprofiel |
|---|---|---|---|
| Bovenprofiel | 107 mm | 75 mm | Iedere gewenste Ralkleur |
| Onderprofiel | 113 mm | 18 mm | Grijs geanodiseerd Aluminium |
| Glaswagen | 60 mm | Iedere gewenste Ralkleur |

6-railsysteem
Bovenprofiel, glaswagens, zijprofielen en tochtstrips worden in iedere gewenste Ralkleur uitgevoerd. De onderrail wordt standaard geproduceerd in geanodiseerd aluminium, dit om beschadiging van de coating te voorkomen.
| Profiel | Breedte | Hoogte | Bovenprofiel |
|---|---|---|---|
| Bovenprofiel | 129 mm | 75 mm | Iedere gewenste Ralkleur |
| Onderprofiel | 134 mm | 18 mm | Grijs geanodiseerd Aluminium |
| Glaswagen | 60 mm | Iedere gewenste Ralkleur |


